会员中心
云南文化旅游精品线路产品大赛评分标准
产品描述
序号 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 子分值 | |
1 | 产品概况 | 产品描述 | 9 | 吃、住、行、游、购、娱等旅游要素说明、介绍较为完整、 详细,每少 1项扣 0.5分 。 | 3 |
产品表述客观真实,图文并茂,特色鲜明,重点突出,每缺1项扣0.5分 。 | 2 | ||||
产品说明、介绍有表格、图片、小视频、网络链接等形式,项扣 0.5分 。 | 2 | ||||
住宿场所描述、景区景点描述、用餐安排描述、另行付费项目描述、购物安排描述、介绍规范、符合《旅行社接待服务规范》要求(DB53/T416) | 2 | ||||
产品分布 | 4 | 产品为本企业近期连续销售的产品 | 2 | ||
旅游线路产品节点分布在两个以上地州市或者三个以上城市,每少一个城市扣2分 | 2 | ||||
产品效益 | 8 | 产品经济效益好,近期销售呈上升态势 | 8 | ||
产品经济效益较好,近期咨询量较大 | 6 | ||||
产品经济效益一般,属于产品培育阶段 | 4 | ||||
2 | 产品主题 | 7 | 产品主题突出,具有鲜明的文化特色 | 3 | |
产品弘扬正能量,有助于引导游客文明旅游 | 4 | ||||
3 | 文旅融合 | 世界遗产 | 4 | 产品包括两处世界遗产 | 4 |
产品包含一处世界遗产 | 2 | ||||
非物质文化遗产 | 4 | 产品包含2项世界非物质文化遗产 | 4 | ||
产品包含1项世界非物质文化遗产,或者两项省级非物质文化遗产 | 3 | ||||
产品包含1项国家级非物质文化遗产,或者两项省级非物质文化遗产 | 2 | ||||
旅游景区或旅游度假区 | 4 | 产品包含2家5A级旅游景区或者2家国家级旅游度假区,或者1家5A级旅游景区和1家国家级旅游度假区。 | 4 | ||
产品包含1家5A级旅游景区或者1家国家级旅游度假区,或者2家4A级旅游景区或2家省级旅游度假区。或者1家4A及旅游度假区和1家省级旅游度假区。 | 3 | ||||
研学课程 | 4 | 产品包含1所911重点大学研学课程 | 4 | ||
产品包含1所省级重点大学研学课程 | 3 | ||||
产品包含1所省级重点中学或科研单位研学课程 | 2 | ||||
红色旅游 | 4 | 产品包含1处以上红色旅游要素的 | 4 | ||
其他文化类 | 4 | 能够明确阐述旅游产品中含有文化艺术元素,并以此为主题的。(包括不仅限于:博物馆、体育、探险、摄影、美食等) | 4 | ||
4 | 产品特性 | 产品受众性 | 6 | 产品与亲子游、研学游、情侣游、老年游、休闲游、度假游、康养游、乡村游、红色旅游等至少 2项主题旅游相契合,满足客源市场需求。 | 6 |
产品体验性 | 6 | 产品包括的游览景区、专项娱乐及体验活动项目丰富多彩, 风格各异 | 2 | ||
产品包括的互动型项目不少于产品项目总数的 30% | 2 | ||||
产品包括的主要表演节目被评为国家级优秀剧目 | 2 | ||||
产品舒适性 | 6 | 产品安排的旅游活动时间 (含在途时间)应每天不超过 10 小时,以保证游客正常休息 | 1 | ||
产品包括的住宿场所应设备齐全、干净卫生、安静温馨, 且有主题特色和人性化设计 (包括采光、空调的温度湿度、床的高度及软硬设计等) | 3 | ||||
产品安排的游客自由活动时间应不少于 6小时 | 2 | ||||
产品诚信度 | 6 | 产品安排按合同约定的旅游行程和内容执行 | 1 | ||
产品安排中不将主要景区景点、具有代表性的旅游活动项目列为另行付费旅游项目 | 2 | ||||
产品选择的购物店 2018年至少被评为达标级,无虚假商品;安排的购物次数不超过产品行程天数的 1/3,且单次购物时间不超过40分钟 | 3 | ||||
产品安全性 | 6 | 产品有紧急突发事件应急处置预案 | 3 | ||
产品涉及的旅游景区、饭店和餐饮、娱乐场所可提供相应 的安全资质证书 | 1 | ||||
产品有将安全事项向游客进行全面、详细告知的安排,并经常提醒游客 | 2 | ||||
产品公益性 | 6 | 产品安排在国家级贫困县住宿和进行旅游活动 | 2 | ||
产品安排在红色旅游区住宿和进行旅游活动 | 2 | ||||
产品涉及的旅游项目生态环境保护措施到位 | 2 | ||||
5 | 产品展示 | 产品营销类 | 12 | 有产品宣传单页或宣传册 | 2 |
产品使用多媒体手段展示 | 2 | ||||
有独具特色、易于传播的产品宣传语 | 2 | ||||
有独立的产品 VI体系,辨识度高 | 2 | ||||
使用简书、小红书等新媒体渠道进行推广 | 2 | ||||
产品有独立的注册商标 | 2 | ||||
总计 | 100 | 注:必须提供对应的真实可采信的证明材料 |
关键词:
云南
产品
旅游
包含
景区
或者
安排
度假
包括
省级
上一个
无
下一个
无